Used Cars For Sale
In The Dalles, OR
Mileage
- 0 - 9,999 8
- 10,000 - 19,999 16
- 20,000 - 29,999 20
- 30,000 - 39,999 18
- 40,000 - 49,999 12
- 50,000 - 59,999 12
- 60,000 - 69,999 12
- 70,000 - 79,999 8
- 80,000 - 89,999 4
- 90,000 - 99,999 2
- 100,000 - 109,999 3
- 110,000 - 119,999 3
- 120,000 - 129,999 2
- 150,000 - 159,999 1
- 160,000 - 169,999 1
- 180,000 - 189,999 3
Price
- Call - $4,999 4
- $5,000 - $9,999 1
- $10,000 - $14,999 5
- $15,000 - $19,999 6
- $20,000 - $24,999 18
- $25,000 - $29,999 16
- $30,000 - $34,999 16
- $35,000 - $39,999 22
- $40,000 - $44,999 19
- $45,000 - $49,999 11
- $50,000 - $54,999 4
- $55,000 - $59,999 1
- $60,000 - $64,999 2
125 Matching Vehicles:
All Listings
Stock: 66451
Mileage: 126,199
Stock: 124611
Mileage: 161,869
Stock: 607693
Mileage: 123,240
Stock: 123252
Mileage: 155,128
Stock: 18612
Mileage: 184,321
Stock: 66340
Mileage: 114,195
Stock: 124262
Mileage: 72,970
Stock: 608770
Mileage: 110,313
Stock: 608410
Mileage: 88,501
Stock: 608651
Mileage: 63,577
YOU SAVE: $319
OFF OF RETAIL PRICE
Stock: 123072
Mileage: 103,570
YOU SAVE: $1697
OFF OF RETAIL PRICE
Stock: 608670
Mileage: 94,281
YOU SAVE: $319
OFF OF RETAIL PRICE